REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "2"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARO D.CPL. 8301C196 562 | MITSUBISHI MIRAGE 2018 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.FARO ANTINIEB.D 6402A388 328 | MITSUBISHI MIRAGE 2018 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDU.D.FACIA DEL. 6402A394 324 | MITSUBISHI MIRAGE 2018 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TUBO CANAL AIRE 1725255AZ00 8390 | HONDA CITY 2020 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TUBO CANAL AIRE 1725155AZ01 8389 | HONDA CITY 2020 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002606090000 CERRADURA COFRE 74120T9AT01 492 | HONDA CITY 2020 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| COFRE 26688610 471 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.REJILLA INF. 2 008 858 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO NIEBLA D $260,613,141,429,389.00 $1,000.00 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.CANTONERA DEL.D $39,882,658.00 $788.00 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MARCO MOLD.FACIA DEL $31,323,585.00 $337.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDURA D.FACIA DEL. $39,812,572.00 $292.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FACIA DEL. $39,879,277.00 $283.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002606120000 PLUMA LIMPIAPARAB.D. 90803213 1458 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PLUMA LIMPIAPARAB.I 90803214 1457 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382605291049 BRAZO LIMPIAPARAB.D. 26238904 1454 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382605291049 BRAZO LIMPIAPARAB.I. 26238903 1453 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA BRIDGESTONE TURANZA 215/55 R18 95H TRA DER | MAZDA MAZDA 3 2023 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA MICHELLIN PRIMACY 3ZP 225/45 R18 DEL IZQ | MAZDA MAZDA 3 2023 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CARCASA ESPEJO LAT.I C243691A7A12 1741 | MAZDA MAZDA 5 2015 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
