REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "2"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002603220000 PROTEC.INF.PISO 84521T9AF00 4979 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603220000 CALAVERA INT.D. 35 34150T9AT01 3286 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CALAVERA D. 35 33500T9AT01 3282 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603220000 EMBLEMA MODELO 35 75722T9AT00 3017 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TAPA CAJUELA 35 68500T9AX10ZZ 2931 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CONJ.TOLVA ESCAPE 35 66100T9AX50ZZ 2711 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603220000 FACIA TRA. 71501T9AT00ZZ 2583 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CAJA FUSIBLES 2 294 547 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DEPOSITO FRENOS 1 767 216 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LARGUERO TRA.I. 2 352 878 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TIRANTE PUER.TRA.D. 2 170 881 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TIRANTE PUER.TRA.I. 2 170 881 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| EMBLEMA TRANSIT 2 048 156 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| JGO.PUERTA CORRED.I. 2 494 622 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CERRAD.CAJUELA 2 096 139 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALMA FACIA TRA. 2 367 075 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TRAVES.TRA.D. 2 607 538 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TRAVES.TRA.I. 2 607 541 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MARCO RADIADOR 2 369 470 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TRAVESANO DEL. 2 379 882 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
