REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "2"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002605180000 FACIA DEL. 6RG 807 217 C GRU 283 | VOLKSWAGEN VENTO 2021 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REC.ESP.LAT.I. 7632B167XA 1745 | MITSUBISHI MIRAGE 2018 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MARCO RADIADOR SUP. 5256B985 1017 | MITSUBISHI MIRAGE 2018 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO D.CPL. 8301C196 562 | MITSUBISHI MIRAGE 2018 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.FARO ANTINIEB.D 6402A388 328 | MITSUBISHI MIRAGE 2018 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDU.D.FACIA DEL. 6402A394 324 | MITSUBISHI MIRAGE 2018 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TUBO CANAL AIRE 1725255AZ00 8390 | HONDA CITY 2020 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TUBO CANAL AIRE 1725155AZ01 8389 | HONDA CITY 2020 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002606090000 CERRADURA COFRE 74120T9AT01 492 | HONDA CITY 2020 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| COFRE 26688610 471 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 15-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.REJILLA INF. 2 008 858 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO NIEBLA D $260,613,141,429,389.00 $1,000.00 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.CANTONERA DEL.D $39,882,658.00 $788.00 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MARCO MOLD.FACIA DEL $31,323,585.00 $337.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDURA D.FACIA DEL. $39,812,572.00 $292.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FACIA DEL. $39,879,277.00 $283.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002606120000 PLUMA LIMPIAPARAB.D. 90803213 1458 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PLUMA LIMPIAPARAB.I 90803214 1457 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382605291049 BRAZO LIMPIAPARAB.D. 26238904 1454 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382605291049 BRAZO LIMPIAPARAB.I. 26238903 1453 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
