REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "6"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERRAD.CAJUELA 2 096 139 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PERNO CERRAD.INF.TRA 1 796 906 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALMA FACIA TRA. 2 367 075 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TRAVES.TRA.D. 2 607 538 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TRAVES.TRA.I. 2 607 541 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MARCO RADIADOR 2 369 470 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| BASE FARO D. 2 211 685 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REF.INT.FACIA 2 183 760 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REJILLA FACIA DEL. 2 260 372 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA DERECHA MICHELLIN 195/75/ R16 | FORD TRANSIT 2016 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PUENTE SUSP.DELANTERO 2016-18 SUSTITUIR $ | CHEVROLET MALIBU 2016 | 1 | 24-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DEPOSITO AGUA LIMPIABRIS 2016 SUSTITUIR $ | CHEVROLET MALIBU 2016 | 1 | 24-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CALAVERA D. 09063701 | CHEVROLET AVEO 2019 | 1 | 24-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CALAVERA I. 09063700 | CHEVROLET AVEO 2019 | 1 | 24-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FACIA TRA. 26207603 | CHEVROLET AVEO 2019 | 1 | 24-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| VENTILA DE COSTADO I 05C658BABE8205 | MG Morris Garages MG 5 2024 | 1 | 24-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SOP.I.INT.FACIA TRA. A5FBFCEA1056A5 | MG Morris Garages MG 5 2024 | 1 | 24-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SOP.D.INT.FACIA TRA. C977DC911682C9 | MG Morris Garages MG 5 2024 | 1 | 24-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REC.CERRADURA 61141A535150611 | MG Morris Garages MG 5 2024 | 1 | 24-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.TAPA CAJUELA 5ABF7306CCD75A | MG Morris Garages MG 5 2024 | 1 | 24-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
