RAIZE / LTD / SC70 / SIKAFLEX / ALFA 159 / GRANDRAID / CRISTAL / COUPE / SENTRA SENSE / SEI3 / VENTILACION / AEROSTAR / CHASIS / RENDEZVOUS / VIPER / ATTITUDE GL / CRV / VIRTUS / ESEI 3 / S1 / RIDGELINE / POR NOMBRE / GRAND CARAVAN / MODELS75D / RANGER / SLK 200 / BAICBJ40 / SAVANA / VOLT / SOUL / SENTRA / FRONTIER CREW / LEGACY / GROVEE / COOPER S / MEDALLON / MAGNUM / CHEVY C SEDAN / PARTHFINDER / NITRO / 340 / SUPER BEE / IBIZA / SHARAN / LODERA / SILVERADO / KIKS / CAMARY / PARK AVENUE / AUDI / PANELSUPERLARGA / OTRO TIPO / 18 / CRYSLER / FIVE HUNDRED / ALLURE PACK / 6 / ITEMS
REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "6"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA NBLUE PLUS 185/65 R15 | KIA RIO 2020 | 1 | 10-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| RIN TRASERO AL. 16 IZQ.:PINT SIN 0.0 $ | VOLKSWAGEN JETTA 2020 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| RIN TRASERO AL. 16 IZQ.:RH SIN 58.82 $ | VOLKSWAGEN JETTA 2020 | 5.882353 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ROTULA I.DIRECC. 05183761AD | JEEP COMPASS 2015 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| BIELETA I.DIRECCION 68040224AB | JEEP COMPASS 2015 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PROT INF FACIA DL 62663 EM30A | NISSAN TIIDA 2011 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604070000 ESPEJO LAT.I.CPL. 42693562 1737 | CHEVROLET BEAT 2018 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604070000 FARO I. 42614347 561 | CHEVROLET BEAT 2018 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| GUARDAFANGO DEL.D 86812K6000 842 | HYUNDAI I10 2023 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| GUARDAFANGO DEL.I. 86811K6000 841 | HYUNDAI I10 2023 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| EMBLEMA PARRILLA 86300K6410 431 | HYUNDAI I10 2023 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604060000 PARRILLA 86350K6400 410 | HYUNDAI I10 2023 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604030000 FACIA DEL. 86511K6400 283 | HYUNDAI I10 2023 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FASCIA DELANTERA 51138064628 | BMW X4 2022 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604030000 COFRE 20 41 00 8 499 153 471 | BMW X4 2022 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604030000 EMISOR ULTRAS.INT.D. 20 66 20 9 274 427 346 | BMW X4 2022 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604030000 EMISOR ULTRAS.INT.I. 20 66 20 9 274 427 345 | BMW X4 2022 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALMA FACIA DEL. 20 51 11 7 931 195 336 | BMW X4 2022 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604030000 SOP.FACIA DL.INF. 20 51 11 7 399 912 334 | BMW X4 2022 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PORTAPLACA DEL. 20 51 13 8 064 628 260 | BMW X4 2022 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
