REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "2"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002603310000 ABSORBED.IMPACTO DEL 95238850 356 | CHEVROLET SPARK 2021 | 1 | 01-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603310000 MOLD.CEN.PARRILLA 42673113 306 | CHEVROLET SPARK 2021 | 1 | 01-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX38230731592 REVEST.TOLVA ESCAPES 96438751 4985 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 01-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603300000 CALAVERA D.CPL. 95940243 3282 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 01-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TOLVA ESCAPE 95214416 2711 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 01-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603300000 FACIA TRA. 94540473 2583 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 01-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA ATLAS A51 225/65 R17 102H | NISSAN ROGUE 2013 | 1 | 01-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MECANICA DM MEDALLON:RM SIN 38.24 $ | VOLKSWAGEN VENTO 2017 | 3.823529 | 31-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MECANICA DM ALETA DE COSTADO IZQUIERDO:RM SIN 18.82 $ | VOLKSWAGEN VENTO 2017 | 1.882353 | 31-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 2 MUELAS FARO DER | VOLKSWAGEN POLO 2019 | 1 | 30-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA DERECHA BLACKHANK STREET H215/45 RIN17 | SEAT TOLEDO 2010 | 1 | 30-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA HANKOOK DYNAPRO HP2 235/60 R17 102V | RENAULT CAPTUR 2018 | 1 | 27-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 2 CINTURONES DELANTEROS CON PRETENSORES | NISSAN X-TRAIL 2020 | 2 | 27-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA DERECHA 215 55 R17 | VOLKSWAGEN CLASICO 2020 | 1 | 26-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FOCO LUZ PLACA D. 1K8 943 021 | VOLKSWAGEN POLO 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ABSORB.IMPACTO TRA.D 6RG 807 251 C | VOLKSWAGEN POLO 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TAPA CAJUELA 68100TJ0M92ZZ | HONDA FIT 2011 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603220000 PROTEC.INF.PISO 84521T9AF00 4979 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603220000 CALAVERA INT.D. 35 34150T9AT01 3286 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CALAVERA D. 35 33500T9AT01 3282 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
