REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "CHEVROLET"
    	
    	| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN | ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBOCANAL AIRE 26201545 8375 | CHEVROLET CAVALIER 2019 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| SOP.CEN.SUP.FACIA DL 26202331 524 | CHEVROLET CAVALIER 2019 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| REF.SUP.FACIA DEL. 26258316 413 | CHEVROLET CAVALIER 2019 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| LLANTA TRA.I. 185/70 R 14 .. H | CHEVROLET ONIX 2024 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| MX382507140919 TAPON RIN TRA.I. 26416286 9559 | CHEVROLET ONIX 2024 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| 00002510240000 RIN TRA.I. 26214148 9551 | CHEVROLET ONIX 2024 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| GUARDAFANGO TRA.I. 26260461 4201 | CHEVROLET ONIX 2024 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| SOP.EXT.I.FACIA TRA. 26378380 2619 | CHEVROLET ONIX 2024 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| MX382507140919 MARCO LATER.EXT.I. 26452301 2127 | CHEVROLET ONIX 2024 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| MX382507140919 MOLDURA TRA.I. 26414367 1949 | CHEVROLET ONIX 2024 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| MX382507140919 MOLD ADHS DL PTA T I 26414365 1947 | CHEVROLET ONIX 2024 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| TIRANTE PUER.TRA.I. 26332025 1805 | CHEVROLET ONIX 2024 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| 00002510270000 MOLDURA D.PARABRISAS 90872727 1394 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| MOLDURA I.PARABRISAS 90872726 1393 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| AMORTIG.TRA.I.CPL. 26306368 9201 | CHEVROLET ONIX 2024 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| PUENTE TRA. 26321310 9081 | CHEVROLET ONIX 2024 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| MX382507140919 PUERTA TRA.I. 26307970 1781 | CHEVROLET ONIX 2024 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| EMBLEMA DEL. 90872743 431 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| SALPICADERA DERECHA | CHEVROLET CAMARO 2013 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
| CUARTO DERECHO | CHEVROLET CAMARO 2013 | 1 | 30-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo | 
 
     
				 
							 
								