REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "3"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B MX282606031053 CALAVERA EXT.I.CPL. 92401H9010 | KIA RIO 2018 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| B MX282606031053 ALMA FACIA TRA. 86631H9000 | KIA RIO 2018 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| B MX282606031053 FACIA TRA. 86611H9000 | KIA RIO 2018 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO NIEBLA D $260,613,141,429,389.00 $1,000.00 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.CANTONERA DEL.D $39,882,658.00 $788.00 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REJILLA ENTRADA AIRE $30,698,143.00 $379.00 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REJILLA D.ENTR.AIRE $30,790,054.00 $378.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MARCO MOLD.FACIA DEL $31,323,585.00 $337.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDURA D.FACIA DEL. $39,812,572.00 $292.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FACIA DEL. $39,879,277.00 $283.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MARCORADIADOR 6RG805 588 L 930 | VOLKSWAGEN VENTO 2019 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FAROI. 68476386AA 561 | DODGE NEON 2018 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PARRILLA 11550839 410 | MG Morris Garages MG 5 2025 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDURA D.FACIA DEL. 10359711 324 | MG Morris Garages MG 5 2025 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDU.D.FACIA DEL. 10882378 320 | MG Morris Garages MG 5 2025 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.D.FACIA DL.INF. 10205617 318 | MG Morris Garages MG 5 2025 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA BRIGESTONE 225/55 R 19 103H | NISSAN X-TRAIL 2018 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.CANTONERA DEL.I 30655181 787 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SALPICADERA I. 30796494 741 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ESPEJO LATERAL I. 76258TBAA21ZA $1,737.00 | HONDA CIVIC 2017 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
