CHASIS CABINA / NP 300 FRONTIER / RAM 700 / GRANI10 / JETTA / EJ / DURANGO / O5 / 0 / ITEMS
REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "0"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLANTA DELANTERA DERECHA HANKOOK 155/70 R14 OPTIMO K715 | CHEVROLET SPARK 2017 | 1 | 10-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| RIN TRASERO AL. 16 IZQ.:PINT SIN 0.0 $ | VOLKSWAGEN JETTA 2020 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA CONTINENTAL 205/55 R17 | NISSAN KICKS 2020 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ROTULA I.DIRECC. 05183761AD | JEEP COMPASS 2015 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| BIELETA I.DIRECCION 68040224AB | JEEP COMPASS 2015 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TIRANTE I.ESTABILIZ. 05174185AC | JEEP COMPASS 2015 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PROT INF FACIA DL 62663 EM30A | NISSAN TIIDA 2011 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604070000 ESPEJO LAT.I.CPL. 42693562 1737 | CHEVROLET BEAT 2018 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604070000 FARO I. 42614347 561 | CHEVROLET BEAT 2018 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| GUARDAFANGO DEL.D 86812K6000 842 | HYUNDAI I10 2023 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| GUARDAFANGO DEL.I. 86811K6000 841 | HYUNDAI I10 2023 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| EMBLEMA PARRILLA 86300K6410 431 | HYUNDAI I10 2023 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604060000 PARRILLA 86350K6400 410 | HYUNDAI I10 2023 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604030000 FACIA DEL. 86511K6400 283 | HYUNDAI I10 2023 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ACEITE MOTOR 15W40 MILTIGRADO CASTROL | VOLKSWAGEN JETTA 2013 | 5 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FASCIA DELANTERA 51138064628 | BMW X4 2022 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604030000 COFRE 20 41 00 8 499 153 471 | BMW X4 2022 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604030000 EMISOR ULTRAS.INT.D. 20 66 20 9 274 427 346 | BMW X4 2022 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604030000 EMISOR ULTRAS.INT.I. 20 66 20 9 274 427 345 | BMW X4 2022 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALMA FACIA DEL. 20 51 11 7 931 195 336 | BMW X4 2022 | 1 | 09-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
